Se publicó en el Boletín Oficial la norma legal del Gobierno Escolar sobre las fechas básicas del ciclo lectivo 2025.
En base a la Resolución 6180/24 de la DGE publicada en el Boletín Oficial se anticipan las fechas principales del ciclo lectivo 2025 en Mendoza.
El Gobierno Escolar estableció que en Mendoza las clases inicien el lunes 24 de febrero de 2025 para los niveles: Inicial, primario y secundario.
El receso invernal será del 7 al 20 de julio y la finalización del ciclo 2025 será el viernes 19 de diciembre.
Contar con las fechas básicas sirve para tener previsibilidad y ayudar a la organización de las familias y de las comunidades educativas.
Con posterioridad la Subsecretaría de Educación publicará la norma que especifique y complemente las fechas referidas a cada nivel y modalidad del calendario escolar 2025.
24/02/25 INICIO DE CICLO LECTIVO
07/07 al 20/07/25 RECESO INVERNAL
19/12/25 FINALIZACIÓN DEL CICLO LECTIVO
22/12/25 – Finalización de actividades de docentes suplentes y
titulares no jerárquicos
23/12/25 – Finalización de actividades de directores/as y Supervisores/as
Teniendo en cuenta que ya están definidos los feriados del 2025, se comparte el calendario con fechas básicas para los niveles inicial, primario y secundario. (Revisar luego en febrero 2025 los calendarios detallados para cada nivel y modalidad)
Calendario Escolar 2025 en la Argentina
Por medio de la Resolución 484 del Consejo Federal de Educación, el calendario escolar 2025 de la Argentina en las 24 jurisdicciones quedó de la siguiente forma:
| JURISDICCIÓN | INICIO | RECESO INVERNAL | FINALIZACIÓN |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES | 05/03/25 | 21/07 al 1/08/25 | 22/12/25 |
| CABA | 24/02/25 | 21/07 al 1/08/25 | 19/12/25 |
| CATAMARCA | 05/03/25 | 14 al 25/07/25 | 12/12/25 |
| CHACO | 26/02/25 | 21/07 al 1/08/25 | 19/12/25 |
| CHUBUT | 24/02/25 | 07 al 18/07/25 | 19/12/25 |
| CÓRDOBA | 24/02/25 | 07 al 20/07/25 | 19/12/25 |
| CORRIENTES | 24/02/25 | 14 al 25/07/25 | 19/12/25 |
| ENTRE RÍOS | 24/02/25 | 07 al 18/07/25 | 19/12/25 |
| FORMOSA | 24/02/24 | 14 al 25/07/25 | 19/12/25 |
| JUJUY | 24/02/25 | 14 al 25/07/25 | 12/12/25 |
| LA PAMPA | 26/02/25 | 14 al 25/07/25 | 26/12/25 |
| LA RIOJA | 05/03/25 | 07 al 18/07/25 | 19/12/25 |
| MENDOZA | 24/02/25 | 07 al 20/07/25 | 19/12/25 |
| MISIONES | 05/03/25 | 14 al 27/07/25 | 22/12/25 |
| NEUQUÉN | 25/02/25 | 07 al 18/07/25 | 19/12/25 |
| RÍO NEGRO | 05/03/25 | 07 al 18/07/25 | 19/12/25 |
| SALTA | 24/02/25 | 14 al 25/07/25 | 22/12/25 |
| SAN JUAN | 24/02/25 | 07 al 18/07/25 | 19/12/25 |
| SAN LUIS | 24/02/25 | 07 al 18/07/25 | 19/12/25 |
| SANTA CRUZ | 24/02/25 | 14 al 25/07/25 | 18/12/25 |
| SANTA FE | 24/02/25 | 07 al 18/07/25 | 12/12/25 |
| SANTIAGO DEL ESTERO | 05/03/25 | 21/07 al 1/08/25 | 19/12/25 |
| TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR | 05/03/25 | 14 al 25/07/25 | 19/12/25 |
| TUCUMÁN | 05/03/25 | 07 al 18/07/25 | 19/12/25 |
ANEXO
¿Te son de utilidad las publicaciones de este blog? Si lo deseas, podes colaborar con un "cafecito" para apoyar el trabajo de Mike en esta web y así seguir desarrollando contenidos gratuitos para uso de la comunidad docente, en el siguiente botón hay mas detalles:

Cómo se nota que el gobernador y los que deciden las fechas de inicio de clases están con aire acondicionado.Las clases deberían iniciarse en marzo y terminar fines de noviembre.Calidad en educación NO CANTIDAD.
Me gustaMe gusta